Pricing
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 170 | IDR (in 1000's) 340.01 | IDR (in 1000's) 510.01 | IDR (in 1000's) 680.02 | IDR (in 1000's) 850.02 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 183.62 | IDR (in 1000's) 367.24 | IDR (in 1000's) 550.86 | IDR (in 1000's) 734.48 | IDR (in 1000's) 918.10 |
| .id | IDR (in 1000's) 284.63 | IDR (in 1000's) 569.25 | IDR (in 1000's) 853.88 | IDR (in 1000's) 1 | IDR (in 1000's) 1 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 341.55 | IDR (in 1000's) 455.40 | IDR (in 1000's) 569.25 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 170 | IDR (in 1000's) 340.01 | IDR (in 1000's) 510.01 | IDR (in 1000's) 680.02 | IDR (in 1000's) 850.02 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 183.62 | IDR (in 1000's) 367.24 | IDR (in 1000's) 550.86 | IDR (in 1000's) 734.48 | IDR (in 1000's) 918.10 |
| .id | IDR (in 1000's) 569.25 | IDR (in 1000's) 1 | IDR (in 1000's) 1 | IDR (in 1000's) 2 | IDR (in 1000's) 2 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 341.55 | IDR (in 1000's) 455.40 | IDR (in 1000's) 569.25 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 170 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 183.62 |
| .id | IDR (in 1000's) 569.25 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 113.85 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 56.93 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 56.93 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 56.93 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 56.93 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 56.93 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 56.93 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 1,008.47 | IDR (in 1000's) 2,016.94 | IDR (in 1000's) 3,025.40 | IDR (in 1000's) 4,033.87 | IDR (in 1000's) 5,042.34 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 2,376.86 | IDR (in 1000's) 4,753.72 | IDR (in 1000's) 7,130.58 | IDR (in 1000's) 9,507.44 | IDR (in 1000's) 11,884.30 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 2,376.86 |
PT. Cloud Hosting Indonesia was founded in 2020. PT. Cloud Hosting Indonesia is a domain name registrar operates under PT. Cloud Hosting Indonesia, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.
62 85793998585
Jl. Cikoneng No 150 Bandung, 40288